ZAGAKU | 01 | 1〜2脚入れ | 1,300 | 1,150 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | 1,900 | 2,150 | 2,250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3〜6脚入れ | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,750 | 1,900 | 2,150 | 2,500 | 3,000 | 3,250 | ||
02 | 1〜2脚入れ | |||||||||||
04 | 1〜2脚入れ | |||||||||||
08P | 3,600 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 3,650 | 4,500 | 4,900 | 5,500 | |||
08 / 08C | 5,800 | 3,150 | 3,150 | 3,650 | 3,900 | 4,150 | 5,250 | 5,500 | 6,250 | |||
MAIS | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,300 | 3,900 | |||
BARDANA | CHAIR | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,750 | 1,900 | 2,150 | 2,500 | 3,000 | 3,250 | ||
BENCH | W1100 | 2,900 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,150 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | ||
W1250 | ||||||||||||
W1400 | 3,600 | 2,400 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 3,650 | 4,500 | 4,900 | 5,500 | |||
LOUNGE CHAIR | 2,900 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,150 | 3,900 | 3,900 | 4,500 | |||
SOIA | H540/H420 | 1〜2脚入れ | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,750 | 1,900 | 2,150 | 2,500 | 3,000 | 3,250 | |
HALF MOON | ||||||||||||
PATATE | 8,500 | 3,650 | 3,650 | 4,500 | 5,150 | 5,400 | 6,650 | 6,900 | 7,650 | |||
CENTER TABLE | 2,900 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | |||
SIDE TABLE | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | |||
品名 | 配送先 | |||||||||||
東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 甲信越 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 |
※ 消費税別です
※ 納品場所によっては、中継料が加算される場合がございます
※ 個人宅直送の場合は、別途「個人宅直送運賃一覧」表のとおりとなります
※ 本運賃表は、次回運送業者の改定まで有効です